型號(hào) | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 額定短路開斷電流(KA) | 額定短路耐受電流(1s)(KA) | 額定峰值耐受電流(KA) |
GGD-1000-15 | 380 | 1000 | 15 | 15 | 30 |
600(630) | 30 | 30 | 63 | ||
400 | 50 | 50 | 105 | ||
GGD-1600-30 | 380 | 1500(1600) | 30 | 30 | 63 |
1000 | |||||
600 | |||||
GGD-3150-50 | 380 | 3150 | 50 | 50 | 105 |
2500 | |||||
2000 |
01優(yōu)質(zhì)紫銅導(dǎo)線
國際電纜標(biāo)準(zhǔn)絕不偷工減料
02精選板材
噴塑冷軋鋼板(可選201或304不銹鋼),耐磨防銹堅(jiān)固耐用。
03接線工藝
專業(yè)電工接線接線穩(wěn)固布線整潔